| 核心参数 | 过滤精度 | 范围:5-20 μm 匹配工艺: • 反渗透(RO): 5 μm(拦截胶体、沙粒) • 超滤(UF): 10-20 μm(截留悬浮物) |
| 流量与压力 | 设计流量: 需匹配系统处理规模,公式:流量=产水流量×(1/回收率)(如回收率75%时,流量=产水流量×1.33) 工作压力: 0.3-1.0 MPa(兼容前后端设备) 压力损失: 初始压降≤0.05 MPa,更换阀值0.1-0.15 MPa |
|
| 滤芯材质与结构 | 材质: 聚丙烯(PP)熔喷(耐海水腐蚀,食品级认证优先) 类型: • 熔喷滤芯:性价比高,常用RO预处理 • 折叠滤芯:精度高(0.1-5 μm),寿命长 • 线绕滤芯:适合高浊度海水 |
|
| 外壳材质 | 316L不锈钢: 耐腐蚀,主流选择 玻璃钢(FRP): 轻型低成本,耐压≤1.0 MPa |
|
| 滤芯数量与安装方式 | 数量计算: 单支滤芯流量1-5 m³/h(如40英寸滤芯≈4-5 m³/h),数量=设计流量÷单支流量(向上取整) 安装形式: • 立式(省空间)、卧式(大流量) • 单芯/多芯(2芯、19芯等) |
|
| 核心参数 | 接口与尺寸 | 接口: 法兰(DN50-DN200)或螺纹,匹配管道 尺寸: 40英寸滤芯多芯过滤器直径300-800 mm,需预留换芯空间 |
| 进水水质指标 | 浊度: 海水通常1-5 NTU,高浊度前置粗滤 SDI值: RO系统要求≤4,需配合超滤等预处理 |
|
| 反冲洗与维护 | 反冲洗: 不建议(可能破坏滤芯结构),定期更换(寿命3-6个月) 维护: 快开式封头/法兰结构,便于换芯 |
|
| 辅助参数 | 安装环境与标准 | 防爆要求: 海上平台等场景需防爆型 合规性: 符合ASME BPVC、GB 150等压力容器标准,提供耐压报告 |
| 典型流程 | 1. 算流量:如日产1000 m³(回收率75%),设计流量=55.5 m³/h 2. 选精度:RO系统用5 μm 3. 算滤芯数:55.5÷4≈14支,选19芯过滤器 4. 定材质:316L不锈钢,1.0MPa压力 |
|
| 选型要点 | 注意事项 | • 避免精度过高/过低 • 应对水质波动(如常设备用过滤器) • 与预处理协同(砂滤、超滤等多级过滤) |
